《平成16年度収支予算総括表》 平成16年4月1日〜平成17年3月31日 |
(単位 円) |
会 計 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減 |
一 般 会 計 | 250,059,500 | 255,817,000 | △5,757,500 |
特別会計 | 323,412,700 | 311,728,000 | 11,684,700 |
中小企業相談所会計 | 142,610,000 | 142,123,000 | 487,000 |
法定台帳会計 | 18,110,000 | 16,206,000 | 1,904,000 |
不動産貸付事業会計 | 76,774,000 | 74,004,000 | 2,770,000 |
請負事業会計 | 85,918,700 | 79,395,000 | 6,523,700 |
合 計 | 573,472,200 | 567,545,000 | 5,927,200 |
![]() |
![]() |