《 平成15年度収支決算総括表 》

  平成15年 4月 1日〜平成16年 3月31日



(単位 円)
会    計収   入 支   出 差引収支残高
一般会計 278,572,360 263,272,518 15,299,842
特別会計 371,351,789 316,191,166 55,160,623
中小企業相談所会計 147,570,995 144,826,127 2,744,868
法定台帳会計 15,733,586 10,487,815 5,245,771
不動産貸付事業会計 74,524,373 69,477,350 5,047,023
請負事業会計 81,098,969 69,763,010 11,335,959
部会等運営費会計 34,918,701 20,199,209 14,719,492
改正労基法事業会計 1,437,655 1,437,655 0
産業文化振興基金会計 16,067,510 0 16,067,510
小    計 649,924,149 579,463,684 70,460,465
積立金・引当金 85,977,170 17,270,088 68,707,082
合    計 735,901,319 596,733,772 139,167,547
平成15年度事業報告に戻る