平成14年度収支予算総括表 平成14年4月1日〜平成15年3月31日 |
(単位 円) |
会 計 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減 |
一般会計 | 275,516,000 | 271,748,000 | 3,768,000 |
特別会計 | 324,829,000 | 342,530,000 | -17,701,000 |
中小企業相談所会計 | 140,783,000 | 154,115,000 | -13,332,000 |
法定台帳会計 | 16,330,000 | 19,733,000 | -3,403,000 |
不動産貸付事業会計 | 82,208,000 | 69,868,000 | 12,340,000 |
請負事業会計 | 85,508,000 | 98,814,000 | -13,306,000 |
合 計 | 600,345,000 | 614,278,000 | -13,933,000 |
![]() |
![]() |