平成13年度収支決算総括表 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 |
(単位 円) |
会 計 | 収入 | 支出 | 差引収支残高 |
一般会計 | 279,421,672 | 262,097,414 | 17,324,258 |
特別会計 | 486,654,274 | 435,850,769 | 50,803,505 |
中小企業相談所会計 | 163,678,909 | 153,495,939 | 10,182,970 |
法定台帳会計 | 16,851,708 | 14,776,134 | 2,075,574 |
不動産貸付事業会計 | 71,119,206 | 71,041,078 | 78,128 |
請負事業会計 | 95,285,105 | 91,315,742 | 3,969,363 |
部会等運営費会計 | 40,942,107 | 22,444,637 | 18,497,470 |
高齢者職域開発事業会計 | 3,437,884 | 3,437,884 | 0 |
高年齢者マッチング事業会計 | 3,461,935 | 3,461,935 | 0 |
育児・介護雇用事業会計 | 3,000,770 | 3,000,770 | 0 |
介護サービスIT活用事業会計 | 71,400,000 | 71,400,000 | 0 |
産業文化振興基金会計 | 17,476,650 | 1,476,650 | 16,000,000 |
小 計 | 766,075,946 | 697,948,183 | 68,127,763 |
積立金・引当金 | 95,979,182 | 31,687,515 | 64,291,667 |
合 計 | 862,055,128 | 729,635,698 | 132,419,430 |
![]() |
![]() |