《相談所だより》
| 平成15年夏季賞与調査結果 | 〜 6年連続で前年を下回る 〜 | 
●岡崎市内主要事業所夏季賞与結果 7月17日現在
| 業 種 | 集計企業 | 妥結・決定額(月数) | 基準内賃金 | 年 齢 | 勤続年数 | 
| 全 業 種 | 112社 | 494,310円(1.88ヵ月) | 263,143円 | 37.1歳 | 12.5年 | 
| 製 造 業 | 54社 | 491,437円(1.94ヵ月) | 253,231円 | 37.3歳 | 13.5年 | 
| 非 製 造 業 | 58社 | 496,178円(1.81ヵ月) | 274,581円 | 36.9歳 | 11.3年 | 
詳細については http://www.okazakicci.or.jp/report/bonasuをご覧ください。
お問合せは 調査担当 中垣 TEL53−6500まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●過去8年間の夏季賞与推移(全業種平均)
| 年 | 金 額 | 月 数 | 
| 平成8年 | 589,262円 | 2.24ヵ月 | 
| 平成9年 | 604,229円 | 2.25ヵ月 | 
| 平成10年 | 596,511円 | 2.22ヵ月 | 
| 平成11年 | 553,428円 | 2.12ヵ月 | 
| 平成12年 | 521,763円 | 1.97ヵ月 | 
| 平成13年 | 492,655円 | 1.89ヵ月 | 
| 平成14年 | 482,760円 | 1.88ヵ月 | 
| 平成15年 | 494,310円 | 1.88ヵ月 | 
※平成15年については、7月17日現在の集計結果。
※平成14年の(  )は、平成15年7月17日現在の
 妥結・決定事業所の平成14年実績。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・