1.岡崎商工会議所経営革新支援アドバイザーセンターによる
経営革新計画の承認件数の年度別推移
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
20件 | 19件 | 56件 | 86件 |
2.経営革新支援対象企業の発掘方法
H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | 合計 | 構成比 | |
経営革新で窓口 | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 | 9.4% |
金融で窓口 | 6 | 3 | 10 | 4 | 23 | 12.7% |
設備資金貸付申込 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 12.2% |
提案 | 8 | 2 | 5 | 3 | 18 | 9.9% |
税理士紹介 | 1 | 4 | 13 | 12 | 30 | 16.6% |
金融機関紹介 | 0 | 1 | 21 | 49 | 71 | 39.2% |
合計 | 20 | 19 | 56 | 86 | 181 | 100.0% |
3.経営革新計画承認企業の内容
1)業種別
H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | 合計 | 構成比 | |
製造業 | 11 | 10 | 36 | 51 | 108 | 59.7% |
建設業 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6.6% |
小売業 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 8.3% |
卸売業 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6.6% |
サービス業 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | 11.6% |
その他 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7.2% |
合計 | 20 | 19 | 56 | 86 | 181 | 100.0% |
2)従業員数
H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | 合計 | 構成比 | |
0〜20人 | 6 | 9 | 22 | 46 | 83 | 45.9% |
21〜50人 | 12 | 8 | 21 | 28 | 69 | 38.1% |
51人〜100人 | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 | 10.5% |
101人〜300人 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4.4% |
301人超 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.1% |
合計 | 20 | 19 | 56 | 86 | 181 | 100.0% |
3)売上高
H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | 合計 | 構成比 | |
0〜3,000万円以下 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.2% |
3,000万円超〜1億円以下 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 9.4% |
1億円超〜10億円以下 | 15 | 11 | 33 | 59 | 118 | 65.2% |
10億円超〜50億円以下 | 3 | 5 | 15 | 16 | 39 | 21.5% |
50億円超 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.7% |
合計 | 20 | 19 | 56 | 86 | 181 | 100.0% |
4)経営革新のための計画投資額
H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | 合計 | 構成比 | |
0〜1,000万円以下 | 0 | 6 | 4 | 7 | 17 | 9.4% |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 7 | 4 | 10 | 11 | 32 | 17.7% |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 4 | 2 | 4 | 18 | 28 | 15.5% |
5,000万円超〜1億円以下 | 3 | 5 | 18 | 22 | 48 | 26.5% |
1億円超 | 6 | 2 | 20 | 28 | 56 | 30.9% |
合計 | 20 | 19 | 56 | 86 | 181 | 100.0% |
5)経営革新計画の種類
H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | 合計 | 構成比 | |
新商品の開発又は生産 | 3 | 2 | 8 | 25 | 38 | 18.7% |
新役務の開発又は提供 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 9.3% |
商品の新たな生産の方式の導入 | 11 | 9 | 34 | 43 | 97 | 47.8% |
商品の新たな販売の方式の導入 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | 9.4% |
役務の新たな提供方式の導入 | 2 | 5 | 7 | 16 | 30 | 14.8% |
その他の新たな事業活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 23 | 20 | 60 | 100 | 203 | 100.0% |
6)活用経営革新支援策
H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | 合計 | 構成比 | |
政府系金融機関による低利融資 | 20 | 11 | 31 | 26 | 88 | 22.5% |
信用保証限度額の別枠化 | 4 | 3 | 32 | 58 | 97 | 24.9% |
設備資金貸付制度の特例 | 9 | 14 | 20 | 26 | 69 | 17.7% |
課税の特例 | 0 | 0 | 10 | 23 | 33 | 8.4% |
補助金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.8% |
特許料の減免措置 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3.1% |
経営革新等促進資金 | 1 | 0 | 26 | 60 | 87 | 22.3% |
中小企業総合展出展 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
合計 | 34 | 31 | 123 | 202 | 390 | 100.0% |